Deltagere sorteret efter fornavn
Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
---|---|---|---|---|
Alf Thomassen | 19 | 20-1930 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Allan Wolff Nielsen | 20,1 | 24-734 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Anders Buus | 24-1621 | Ikke Rotarianer | Sponsor | |
Arne Rosendahl Lassen | 26,2 | 44-4154 | Birkerød | Rotary medlem |
Astrid Jespersen | 42,7 | 24-410 | Haslev | Ledsager til Rotarianer |
Benedikte Von Obelitz | 28 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
Bjarne Dam | 24,5 | 8-2128 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Bjarne Jensen | 23,5 | 120-87142 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Brian Vahlkvist | 20,7 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
Carl-Johan Juul-Jensen | 40 | 24-3493 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Christian Raun | 26,6 | 37-3455 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Christian Skotte | 12 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Claus Vad | 14,6 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Claus Pedersen | 16,7 | 178-30939 | Faxe | Rotary medlem |
Connie Leth | 22,8 | 24-2403 | Solrød | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Flemming Thorslund | 27,1 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
Flemming Olesen | 30,7 | 24-3469 | Køge Nord | Rotary medlem |
Frederik Due | 16,5 | 24-2062 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Helge Caspersen | 29,2 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Henrik Lundgaard | 16,5 | 14-2531 | Korsør | Rotary medlem |
Jan Westergaard | 11,3 | 85-2619 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Jan Spure | 11 | 133-484 | Glostrup Vestegnen | Rotary medlem |
Jens Frederik Hansen | 17,8 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
Jes Graversen | 18,7 | 24-2835 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Jesper Følbæk Nielsen | 16,8 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
Jimmy Jacobsen | 21,5 | 24-2001 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Johnni Kristiansen | 19,9 | 38-4562 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Johnny Kofoed-Jensen | 13,1 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
Johnny Hansen | 23 | 50-4869 | E-Club One | Rotary medlem |
Jørgen Langkjær | 20,5 | 145,2024 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Karsten Almosetoft | 16,4 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Kim Bendixen | 21 | 52-1091 | Ballerup | Rotary medlem |
Kristen Thiesen | 29,8 | 24-2684 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Kristian Gottlieb Munck | 26,8 | 124-3399 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Lars Schou | 20,1 | 24-2404 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Lars Åge Olesen | 15,8 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
Magnus Jespersen | 25,3 | 24-137 | Haslev | Sponsor |
Maria Christensen | 20,2 | 120-55724 | E-Club One | Rotary medlem |
Martin Kristoffersen | 10 | 14-2685 | Korsør Nor | Rotary medlem |
Mogens Ejlersen | 28,8 | 47-3633 | Sorø | Rotary medlem |
Nicolai Karhof | 13,6 | 38-4568 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Niels Olsen | 19,7 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
Ole Linnemann-Schmidt | 24,8 | 47-5040 | Sorø | Rotary medlem |
Palle Andersen | 15,4 | 9-20 | Hillerød | Rotary medlem |
Peter Zacho | 16,7 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Sus Thorslund | 33 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Søren Henriksen | 20,4 | 163-3109 | København Nord | Rotary medlem |
Søren Evald Jensen | 18,9 | 24-2896 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Thomas Friisnaes | 13,6 | 188-1417 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Thomas Skovgaard-Jensen | 21,3 | 20-2098 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Thomas Nørskov | 18,5 | 45-4522 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Thomas Jensen | 24-3261 | Ikke Rotarianer | Sponsor | |
Thomas Wichmand Thorsen | 22,5 | 38-3178 | Brønshøj | Rotary medlem |
Deltagere sorteret efter HCP
Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
---|---|---|---|---|
Anders Buus | 24-1621 | Ikke Rotarianer | Sponsor | |
Thomas Jensen | 24-3261 | Ikke Rotarianer | Sponsor | |
Martin Kristoffersen | 10 | 14-2685 | Korsør Nor | Rotary medlem |
Jan Spure | 11 | 133-484 | Glostrup Vestegnen | Rotary medlem |
Jan Westergaard | 11,3 | 85-2619 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Christian Skotte | 12 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Johnny Kofoed-Jensen | 13,1 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
Nicolai Karhof | 13,6 | 38-4568 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Thomas Friisnaes | 13,6 | 188-1417 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Claus Vad | 14,6 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Palle Andersen | 15,4 | 9-20 | Hillerød | Rotary medlem |
Lars Åge Olesen | 15,8 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
Karsten Almosetoft | 16,4 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Henrik Lundgaard | 16,5 | 14-2531 | Korsør | Rotary medlem |
Frederik Due | 16,5 | 24-2062 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Peter Zacho | 16,7 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Claus Pedersen | 16,7 | 178-30939 | Faxe | Rotary medlem |
Jesper Følbæk Nielsen | 16,8 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
Jens Frederik Hansen | 17,8 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
Thomas Nørskov | 18,5 | 45-4522 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Jes Graversen | 18,7 | 24-2835 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Søren Evald Jensen | 18,9 | 24-2896 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Alf Thomassen | 19 | 20-1930 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Niels Olsen | 19,7 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
Johnni Kristiansen | 19,9 | 38-4562 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Allan Wolff Nielsen | 20,1 | 24-734 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Lars Schou | 20,1 | 24-2404 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Maria Christensen | 20,2 | 120-55724 | E-Club One | Rotary medlem |
Søren Henriksen | 20,4 | 163-3109 | København Nord | Rotary medlem |
Jørgen Langkjær | 20,5 | 145,2024 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Brian Vahlkvist | 20,7 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
Kim Bendixen | 21 | 52-1091 | Ballerup | Rotary medlem |
Thomas Skovgaard-Jensen | 21,3 | 20-2098 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Jimmy Jacobsen | 21,5 | 24-2001 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Thomas Wichmand Thorsen | 22,5 | 38-3178 | Brønshøj | Rotary medlem |
Connie Leth | 22,8 | 24-2403 | Solrød | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Johnny Hansen | 23 | 50-4869 | E-Club One | Rotary medlem |
Bjarne Jensen | 23,5 | 120-87142 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Bjarne Dam | 24,5 | 8-2128 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Ole Linnemann-Schmidt | 24,8 | 47-5040 | Sorø | Rotary medlem |
Magnus Jespersen | 25,3 | 24-137 | Haslev | Sponsor |
Arne Rosendahl Lassen | 26,2 | 44-4154 | Birkerød | Rotary medlem |
Christian Raun | 26,6 | 37-3455 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Kristian Gottlieb Munck | 26,8 | 124-3399 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Flemming Thorslund | 27,1 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
Benedikte Von Obelitz | 28 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
Mogens Ejlersen | 28,8 | 47-3633 | Sorø | Rotary medlem |
Helge Caspersen | 29,2 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Kristen Thiesen | 29,8 | 24-2684 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Flemming Olesen | 30,7 | 24-3469 | Køge Nord | Rotary medlem |
Sus Thorslund | 33 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Carl-Johan Juul-Jensen | 40 | 24-3493 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Astrid Jespersen | 42,7 | 24-410 | Haslev | Ledsager til Rotarianer |
Deltager alene ved spisning
Navn | Rotary klub | Deltager som |
---|---|---|
Dorte Caspersen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Marianne Thiesen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Palle Svendsen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
Helle Rodenberg Nielsen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Lars Deleuran | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
Heidi Deleuran | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
Jan Hansen | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
Nigol Päevatalu | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
Bente Sand Päevatalu | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Søren Kristensen | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
Susanne Kristensen | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
Lis Torp Jensen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Lisbeth Tønnesen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Marianne Hauerslev | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
Data gældende 21/11/2024